Gelişen ve Güzelleşen İlçe

 

NÜFUS:

YIL TOPLAM ŞEHİR KIR
 1965  34.297  9.860  24.437
 1970  36.435  12.830  23.605
 1975  37.140  14.963  22.177
 1980  38.568  16.971  21.597
 1985  42.008  21.672  20.336
 1990  45.977  26.225  19.752
 2000  51.841  34.441  17.400
 2007  46.884  34.496  12.388
 2008  46.768  34.319  12.449
 2009  46.514  35.080  11.434
 2010  46.493  35.775  10.718
 2013  47.018  36.334  10.684

© 2013 Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz web sitesi oluşturun!Webnode